Au terme du Grand Prix de Monaco, remporté par Kimi Antonelli, l’Italien reste en tête du classement du championnat du monde des pilotes, devant Lewis Hamilton et son coéquipier George Russell.
Le Classement des pilotes
Classement F1| Pos | Pilote | Équipe | Points |
|---|
| 1 | 🇮🇹 Kimi Antonelli | Mercedes | 156 (5 🏆) |
| 2 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Ferrari | 90 |
| 3 | 🇬🇧 George Russell | Mercedes | 88 (1 🏆) |
| 4 | 🇲🇨 Charles Leclerc | Ferrari | 75 |
| 5 | 🇦🇺 Oscar Piastri | McLaren | 60 |
| 6 | 🇬🇧 Lando Norris | McLaren | 58 |
| 7 | 🇳🇱 Max Verstappen | Red Bull | 43 |
| 8 | 🇫🇷 Isack Hadjar | Red Bull | 29 |
| 9 | 🇫🇷 Pierre Gasly | Alpine | 26 |
| - | 🇳🇿 Liam Lawson | Racing Bulls | 26 |
| 11 | 🇬🇧 Oliver Bearman | Haas | 18 |
| 12 | 🇦🇷 Franco Colapinto | Alpine | 15 |
| 13 | 🇬🇧 Arvid Lindblad | Audi | 13 |
| 14 | 🇪🇸 Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 15 | 🇹🇭 Alexander Albon | Williams | 5 |
| 16 | 🇫🇷 Esteban Ocon | Haas | 3 |
| 17 | 🇧🇷 Gabriel Bortoleto | Alpine | 2 |
| 18 | 🇲🇽 Sergio Perez | Cadillac | 1 |
| 19 | 🇩🇪 Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 20 | 🇫🇮 Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 21 | 🇪🇸 Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 22 | 🇨🇦 Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
Le Classement des constructeurs
| Pos | Équipe | Pts |
|---|
| 1 | 🇩🇪 Mercedes | 244 |
| 2 | 🇮🇹 Ferrari | 165 |
| 3 | 🇬🇧 McLaren | 118 |
| 4 | 🇦🇹 Red Bull | 72 |
| 5 | 🇫🇷 Alpine | 41 |
| 6 | 🇯🇵 Racing Bulls | 39 |
| 7 | 🇺🇸 Haas | 21 |
| 8 | 🇬🇧 Williams | 11 |
| 9 | 🇩🇪 Audi | 2 |
| 10 | 🇺🇸 Cadillac | 1 |
| 11 | 🇬🇧 Aston Martin | 0 |