Au terme du Grand Prix du Canada, remporté par Kimi Antonelli, l'Italien est toujours en tête du classement du Championnat du monde des pilotes devant son coéquipier George Russell et Charles Leclerc.
Le Classement des pilotes
Classement F1| Pos | Pilote | Équipe | Points |
|---|
| 1 | 🇮🇹 Kimi Antonelli | Mercedes | 131 (4 🏆) |
| 2 | 🇬🇧 George Russell | Mercedes | 88 (1 🏆) |
| 3 | 🇲🇨 Charles Leclerc | Ferrari | 75 |
| 4 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Ferrari | 72 |
| 5 | 🇬🇧 Lando Norris | McLaren | 58 |
| 6 | 🇦🇺 Oscar Piastri | McLaren | 48 |
| 7 | 🇳🇱 Max Verstappen | Red Bull | 43 |
| 8 | 🇫🇷 Pierre Gasly | Alpine | 20 |
| 9 | 🇬🇧 Oliver Bearman | Haas | 18 |
| 10 | 🇳🇿 Liam Lawson | Racing Bulls | 16 |
| 11 | 🇦🇷 Franco Colapinto | Red Bull | 15 |
| 12 | 🇫🇷 Isack Hadjar | Racing Bulls | 14 |
| 13 | 🇪🇸 Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 14 | 🇬🇧 Arvid Lindblad | Audi | 5 |
| 15 | 🇧🇷 Gabriel Bortoleto | Alpine | 2 |
| 16 | 🇹🇭 Alexander Albon | Williams | 1 |
| - | 🇫🇷 Esteban Ocon | Haas | 1 |
| 18 | 🇩🇪 Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 19 | 🇫🇮 Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 20 | 🇲🇽 Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 21 | 🇪🇸 Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 22 | 🇨🇦 Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
Le Classement des constructeurs
| Pos | Équipe | Pts |
|---|
| 1 | 🇩🇪 Mercedes | 219 |
| 2 | 🇮🇹 Ferrari | 147 |
| 3 | 🇬🇧 McLaren | 106 |
| 4 | 🇦🇹 Red Bull | 57 |
| 5 | 🇫🇷 Alpine | 35 |
| 6 | 🇯🇵 Racing Bulls | 21 |
| 7 | 🇺🇸 Haas | 19 |
| 8 | 🇬🇧 Williams | 7 |
| 9 | 🇩🇪 Audi | 2 |
| 10 | 🇺🇸 Cadillac | 0 |
| 11 | 🇬🇧 Aston Martin | 0 |