Au terme des 24 Grands Prix de la saison, Lando Norris a été sacré champion du monde de Formule 1. Le Britannique totalise 423 points, devant Max Verstappen (421) et Oscar Piastri (410). McLaren décroche officiellement le titre constructeurs, devant Mercedes et Red Bull.
Le Classement final des pilotes après 24 grands prix
Classement F1| Pos | Pilote | Équipe | Points |
|---|
| 1 | 🇬🇧 Lando Norris | McLaren | 423 (7 🏆) |
| 2 | 🇳🇱 Max Verstappen | Red Bull | 421 (8 🏆) |
| 3 | 🇦🇺 Oscar Piastri | McLaren | 410 (7 🏆) |
| 4 | 🇬🇧 George Russell | Mercedes | 319 (2 🏆) |
| 5 | 🇲🇨 Charles Leclerc | Ferrari | 242 |
| 6 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Ferrari | 156 |
| 7 | 🇮🇹 Kimi Antonelli | Mercedes | 150 |
| 8 | 🇹🇭 Alexander Albon | Williams | 73 |
| 9 | 🇪🇸 Carlos Sainz | Williams | 64 |
| 10 | 🇪🇸 Fernando Alonso | Aston Martin | 56 |
| 11 | 🇩🇪 Nico Hülkenberg | Sauber | 51 |
| 12 | 🇫🇷 Isack Hadjar | Racing Bulls | 51 |
| 13 | 🇬🇧 Oliver Bearman | Haas | 41 |
| 14 | 🇳🇿 Liam Lawson | Racing Bulls | 38 |
| 15 | 🇫🇷 Esteban Ocon | Haas | 38 |
| 16 | 🇨🇦 Lance Stroll | Aston Martin | 33 |
| 17 | 🇯🇵 Yuki Tsunoda | Red Bull | 33 |
| 18 | 🇫🇷 Pierre Gasly | Alpine | 22 |
| 19 | 🇧🇷 Gabriel Bortoleto | Sauber | 19 |
| 20 | 🇦🇺 Jack Doohan | Alpine | 0 |
| 21 | 🇦🇷 Franco Colapinto | Alpine | 0 |
Le Classement final des constructeurs
| Pos | Équipe | Pts |
|---|
| 1 | 🇬🇧 McLaren | 833 |
| 2 | 🇩🇪 Mercedes | 469 |
| 3 | 🇦🇹 Red Bull | 451 |
| 4 | 🇮🇹 Ferrari | 398 |
| 5 | 🇬🇧 Williams | 137 |
| 6 | 🇯🇵 Racing Bulls | 92 |
| 7 | 🇬🇧 Aston Martin | 89 |
| 8 | 🇺🇸 Haas | 79 |
| 9 | 🇨🇭 Kick Sauber | 70 |
| 10 | 🇫🇷 Alpine | 22 |