Au terme du Grand Prix de Catalogne, remporté par Lewis Hamilton, Kimi Antonelli reste en tête du classement du championnat du monde des pilotes, devant le Britannique.
Le Classement des pilotes
Classement F1| Pos | Pilote | Équipe | Points |
|---|
| 1 | 🇮🇹 Kimi Antonelli | Mercedes | 156 (5 🏆) |
| 2 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Ferrari | 115 (1 🏆) |
| 3 | 🇬🇧 George Russell | Mercedes | 106 (1 🏆) |
| 4 | 🇲🇨 Charles Leclerc | Ferrari | 75 |
| 5 | 🇬🇧 Lando Norris | McLaren | 73 |
| 6 | 🇦🇺 Oscar Piastri | McLaren | 68 |
| 7 | 🇳🇱 Max Verstappen | Red Bull | 55 |
| 8 | 🇫🇷 Pierre Gasly | Alpine | 41 |
| 9 | 🇫🇷 Isack Hadjar | Red Bull | 34 |
| 10 | 🇳🇿 Liam Lawson | Racing Bulls | 26 |
| 11 | 🇦🇷 Franco Colapinto | Alpine | 19 |
| 12 | 🇬🇧 Oliver Bearman | Haas | 18 |
| 13 | 🇬🇧 Arvid Lindblad | Audi | 12 |
| 14 | 🇪🇸 Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 15 | 🇹🇭 Alexander Albon | Williams | 5 |
| 16 | 🇫🇷 Esteban Ocon | Haas | 3 |
| 17 | 🇧🇷 Gabriel Bortoleto | Alpine | 2 |
| 18 | 🇲🇽 Sergio Perez | Cadillac | 1 |
| 19 | 🇩🇪 Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 20 | 🇫🇮 Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 21 | 🇪🇸 Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 22 | 🇨🇦 Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
Le Classement des constructeurs
| Pos | Équipe | Pts |
|---|
| 1 | 🇩🇪 Mercedes | 262 |
| 2 | 🇮🇹 Ferrari | 190 |
| 3 | 🇬🇧 McLaren | 118141 |
| 4 | 🇦🇹 Red Bull | 89 |
| 5 | 🇫🇷 Alpine | 60 |
| 6 | 🇯🇵 Racing Bulls | 38 |
| 7 | 🇺🇸 Haas | 21 |
| 8 | 🇬🇧 Williams | 11 |
| 9 | 🇩🇪 Audi | 2 |
| 10 | 🇺🇸 Cadillac | 1 |
| 11 | 🇬🇧 Aston Martin | 0 |