Le groupe A de la Coupe du monde 2026 est composé de l’Afrique du Sud, de la Corée du Sud, du Mexique, qui est l’un des pays des organisateurs, et de la République tchèque.
Afrique du Sud 🇿🇦
| Poste | Joueur | Club |
|---|
| Gardien | Ronwen Williams | Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) |
| Gardien | Ricardo Goss | Siwelele (Afrique du Sud) |
| Gardien | Sipho Chaine | Orlando Pirates (Afrique du Sud) |
| Défenseur | Khuliso Mudau | Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) |
| Défenseur | Thabang Matuludi | Polokwane City (Afrique du Sud) |
| Défenseur | Khulumani Ndamane | Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) |
| Défenseur | Nkosinathi Sibisi | Orlando Pirates (Afrique du Sud) |
| Défenseur | Ime Okon | Hanovre (Allemagne) |
| Défenseur | Aubrey Modiba | Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) |
| Défenseur | Samukele Kabini | Molde (Norvège) |
| Défenseur | Bradley Cross | Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) |
| Défenseur | Olwethu Makhanya | Philadelphia Union (Etats-Unis) |
| Défenseur | Kamogelo Sebelebele | Orlando Pirates (Afrique du Sud) |
| Défenseur | Mbekezeli Mbokazi | Chicago Fire (Etats-Unis) |
| Milieu | Teboho Mokoena | Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) |
| Milieu | Sphephelo Sithole | Tondela (Portugal) |
| Milieu | Thalente Mbatha | Orlando Pirates (Afrique du Sud) |
| Milieu | Jayden Adams | Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) |
| Attaquant | Lyle Foster | Burnley (Angleterre) |
| Attaquant | Themba Zwane | Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) |
| Attaquant | Oswin Appollis | Orlando Pirates (Afrique du Sud) |
| Attaquant | Iqraam Rayners | Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) |
| Attaquant | Relebohile Mofokeng | Orlando Pirates (Afrique du Sud) |
| Attaquant | Evidence Makgopa | Orlando Pirates (Afrique du Sud) |
| Attaquant | Tshepang Moremi | Orlando Pirates (Afrique du Sud) |
| Attaquant | Thapelo Maseko | Orlando Pirates (Afrique du Sud) |
Corée du Sud 🇰🇷
| Poste | Joueur | Club |
|---|
| Gardien | Kim Seung-gyu | FC Tokyo (Japon) |
| Gardien | Song Bum-keun | Jeonbuk (Corée du Sud) |
| Gardien | Jo Hyeon-woo | Ulsan (Corée du Sud) |
| Défenseur | Kim Moon-hwan | Daejeon (Corée du Sud) |
| Défenseur | Kim Min-jae | Bayern Munich (Allemagne) |
| Défenseur | Kim Tae-hyeon | Kashima Antlers (Japon) |
| Défenseur | Park Jin-seop | Zhejiang (Chine) |
| Défenseur | Seol Young-woo | Étoile Rouge Belgrade (Serbie) |
| Défenseur | Jens Castrop | Borussia Mönchengladbach (Allemagne) |
| Défenseur | Lee Ki-hyuk | Gangwon (Corée du Sud) |
| Défenseur | Lee Tae-seok | Austria Vienne (Autriche) |
| Défenseur | Lee Han-beom | Midtjylland (Danemark) |
| Défenseur | Cho Yu-min | Al-Sharjah (Émirats arabes unis) |
| Milieu | Kim Jin-gyu | Jeonbuk (Corée du Sud) |
| Milieu | Bae Jun-ho | Stoke City (Angleterre) |
| Milieu | Paik Seung-ho | Birmingham (Angleterre) |
| Milieu | Yang Hyun-jun | Celtic Glasgow (Écosse) |
| Milieu | Eom Ji-sung | Swansea (Angleterre) |
| Milieu | Lee Kang-in | PSG (France) |
| Milieu | Lee Dong-gyeong | Ulsan (Corée du Sud) |
| Milieu | Lee Jae-sung | Mayence (Allemagne) |
| Milieu | Hwang In-beom | Feyenoord (Pays-Bas) |
| Milieu | Hwang Hee-chan | Wolverhampton (Angleterre) |
| Attaquant | Son Heung-min | Los Angeles FC (États-Unis) |
| Attaquant | Oh Hyeon-gyu | Besiktas (Turquie) |
| Attaquant | Cho Gue-sung | Midtjylland (Danemark) |
Mexique 🇲🇽
| Poste | Joueur | Club |
|---|
| Gardien | Raul Rangel | Guadalajara (Mexique) |
| Gardien | Guillermo Ochoa | AEL Limassol (Chypre) |
| Gardien | Carlos Acevedo | Santos Laguna (Mexique) |
| Défenseur | Israel Reyes | America (Mexique) |
| Défenseur | Jorge Sanchez | PAOK Salonique (Grèce) |
| Défenseur | César Montes | Lokomotiv Moscou (Russie) |
| Défenseur | Johan Vasquez | Genoa (Italie) |
| Défenseur | Jesus Gallardo | Toluca (Mexique) |
| Défenseur | Mateo Chavez | AZ Alkmaar (Pays-Bas) |
| Milieu | Edson Alvarez | West Ham (Angleterre) |
| Milieu | Luis Romo | Guadalajara (Mexique) |
| Milieu | Obed Vargas | Atlético Madrid (Espagne) |
| Milieu | Brian Gutierrez | Guadalajara (Mexique) |
| Milieu | Orbelin Pineda | AEK Athènes (Grèce) |
| Milieu | Erik Lira | Cruz Azul (Mexique) |
| Milieu | Gilberto Mora | Tijuana (Mexique) |
| Milieu | César Huerta | Anderlecht (Belgique) |
| Milieu | Alvaro Fidalgo | Bétis Séville (Espagne) |
| Milieu | Luis Chavez | Dinamo Moscou (Russie) |
| Attaquant | Roberto Alvarado | Guadalajara (Mexique) |
| Attaquant | Alexis Vega | Toluca (Mexique) |
| Attaquant | Julian Quinones | Al-Qadisiyah (Arabie saoudite) |
| Attaquant | Santiago Gimenez | AC Milan (Italie) |
| Attaquant | Guillermo Martinez | Pumas (Mexique) |
| Attaquant | Armando Gonzalez | Guadalajara (Mexique) |
| Attaquant | Raul Jimenez | Fulham (Angleterre) |
République tchèque 🇨🇿
| Poste | Joueur | Club |
|---|
| Gardien | Lukas Hornicek | Braga (Portugal) |
| Gardien | Matej Kovar | PSV Eindhoven (Pays-Bas) |
| Gardien | Jindrich Stanek | Slavia Prague (République tchèque) |
| Défenseur | Stepan Chaloupek | Slavia Prague (République tchèque) |
| Défenseur | Vladimir Coufal | Hoffenheim (Allemagne) |
| Défenseur | David Doudera | Slavia Prague (République tchèque) |
| Défenseur | Tomas Holes | Slavia Prague (République tchèque) |
| Défenseur | Robin Hranac | Hoffenheim (Allemagne) |
| Défenseur | David Jurasek | Slavia Prague (République tchèque) |
| Défenseur | Ladislav Krejci | Wolverhampton (Angleterre) |
| Défenseur | Jaroslav Zeleny | Sparta Prague (République tchèque) |
| Défenseur | David Zima | Slavia Prague (République tchèque) |
| Milieu | Lukas Cerv | Viktoria Plzen (République tchèque) |
| Milieu | Vladimir Darida | Hradec Kralové (République tchèque) |
| Milieu | Lukas Provod | Slavia Prague (République tchèque) |
| Milieu | Michal Sadilek | Slavia Prague (République tchèque) |
| Milieu | Hugo Sochurek | Sparta Prague (République tchèque) |
| Milieu | Alexandr Sojka | Viktoria Plzen (République tchèque) |
| Milieu | Tomas Soucek | West Ham (Angleterre) |
| Milieu | Pavel Sulc | Lyon (France) |
| Milieu | Denis Visinsky | Viktoria Plzen (République tchèque) |
| Attaquant | Tomas Chory | Slavia Prague (République tchèque) |
| Attaquant | Mojmir Chytil | Slavia Prague (République tchèque) |
| Attaquant | Adam Hlozek | Hoffenheim (Allemagne) |
| Attaquant | Jan Kuchta | Sparta Prague (République tchèque) |
| Attaquant | Patrick Schrick | Bayer Leverkusen (Allemagne) |