Le groupe C de la Coupe du monde 2026 est composé du Brésil, qui est en quête d’un 6e titre de champion du monde, de l’Ecosse, d’Haïti et du Maroc.
Brésil 🇧🇷
| Poste | Joueur | Club |
|---|
| Gardien | Allison | Liverpool (Angleterre) |
| Gardien | Ederson | Fenerbahce (Turquie) |
| Gardien | Weverton | Gremio (Brésil) |
| Défenseur | Alex Sandro | Flamengo (Brésil) |
| Défenseur | Bremer | Juventus (Italie) |
| Défenseur | Danilo | Flamengo (Brésil) |
| Défenseur | Douglas Santos | Zénith Saint-Pétersbourg (Russie) |
| Défenseur | Gabriel | Arsenal (Angleterre) |
| Défenseur | Marquinhos | PSG (France) |
| Défenseur | Léo Pereira | Flamengo (Brésil) |
| Défenseur | Ibanez | Al-Ahli (Arabie saoudite) |
| Défenseur | Wesley França | AS Roma (Italie) |
| Milieu | Casemiro | Manchester United (Angleterre) |
| Milieu | Bruno Guimaraes | Newcastle (Angleterre) |
| Milieu | Fabinho | Al-Ittihad (Arabie saoudite) |
| Milieu | Danilo | Botafogo (Brésil) |
| Milieu | Lucas Paqueta | Flamengo (Brésil) |
| Attaquant | Vinicius Junior | Real Madrid (Espagne) |
| Attaquant | Neymar | Santos (Brésil) |
| Attaquant | Endrick | Lyon (France) |
| Attaquant | Raphinha | Barcelone (Espagne) |
| Attaquant | Matheus Cunha | Manchester United (Angleterre) |
| Attaquant | Luiz Henrique | Zénith Saint-Pétersbourg (Russie) |
| Attaquant | Gabriel Martinelli | Arsenal (Angleterre) |
| Attaquant | Igor Thiago | Brentford (Angleterre) |
| Attaquant | Rayan | Bournemouth (Angleterre) |
Ecosse
| Poste | Joueur | Club |
|---|
| Gardien | Craig Gordon | Hearts (Ecosse) |
| Gardien | Angus Gunn | Nottingham Forest (Angleterre) |
| Gardien | Liam Kelly | Glasgow Rangers (Ecosse) |
| Défenseur | Grant Hanley | Hibernian (Ecosse) |
| Défenseur | Jack Hendry | Al-Ettifaq (Arabie saoudite) |
| Défenseur | Aaron Hickey | Brentford (Angleterre) |
| Défenseur | Dom Hyam | Wrexham (Angleterre) |
| Défenseur | Scott McKenna | Dinamo Zagreb (Croatie) |
| Défenseur | Nathan Patterson | Everton (Angleterre) |
| Défenseur | Anthony Ralston | Celtic Glasgow (Ecosse) |
| Défenseur | Andy Robertson | Liverpool (Angleterre) |
| Défenseur | John Souttar | Glasgow Rangers (Ecosse) |
| Défenseur | Kieran Tierney | Celtic Glasgow (Ecosse) |
| Milieu | Ryan Christie | Bournemouth (Angleterre) |
| Milieu | Findlay Curtis | Kilmarnock (Ecosse) |
| Milieu | Lewis Ferguson | Bologne (Italie) |
| Milieu | Ben Gannon-Doak | Bournemouth (Angleterre) |
| Milieu | Billy Gilmour | Naples (Italie) |
| Milieu | John McGinn | Aston Villa (Angleterre) |
| Milieu | Kenny McLean | Norwich (Angleterre) |
| Milieu | Scott McTominay | Naples (Italie) |
| Attaquant | Che Adams | Torino (Italie) |
| Attaquant | Lyndon Dykes | Charlton (Angleterre) |
| Attaquant | George Hirst | Ipswich (Angleterre) |
| Attaquant | Lawrence Shankland | Hearts (Ecosse) |
| Attaquant | Ross Stewart | Southampton (Angleterre) |
Haïti 🇭🇹
| Poste | Joueur | Club |
|---|
| Gardien | Josué Duverger | Cosmos Koblenz (Allemagne) |
| Gardien | Alexandre Pierre | Sochaux (France) |
| Gardien | Johnny Placide | Bastia (France) |
| Défenseur | Ricardo Adé | LDU Quito (Équateur) |
| Défenseur | Carlens Arcus | Angers (France) |
| Défenseur | Hannes Delcroix | FC Lugano (Suisse) |
| Défenseur | Jean-Kévin Duverne | La Gantoise (Belgique) |
| Défenseur | Martin Expérience | Nancy (France) |
| Défenseur | Duke Lacroix | Colorado Springs (États-Unis) |
| Défenseur | Wilguens Paugain | Zulte-Waregem (Belgique) |
| Défenseur | Keeto Thermoncy | Young Boys de Berne (Suisse) |
| Milieu | Jean-Ricner Bellegarde | Wolverhampton (Angleterre) |
| Milieu | Danley Jean-Jacques | Philadelphia Union (États-Unis) |
| Milieu | Leverton Pierre | Vizela (Portugal) |
| Milieu | Woodensky Pierre | Real Hope (Haïti) |
| Milieu | Carl Fred Sainté | El Paso Locomotive (États-Unis) |
| Milieu | Dominique Simon | Presov (Slovaquie) |
| Attaquant | Josué Casimir | Auxerre (France) |
| Attaquant | Derrick Etienne | Toronto FC (Canada) |
| Attaquant | Yassin Fortune | Vizela (Portugal) |
| Attaquant | Wilson Isidor | Sunderland (Angleterre) |
| Attaquant | Lenny Joseph | Ferencvaros (Hongrie) |
| Attaquant | Deedson Louicius | FC Dallas (États-Unis) |
| Attaquant | Duckens Nazon | Etseghlal (Iran) |
| Attaquant | Frantzdy Pierrot | Rizespor (Turquie) |
| Attaquant | Ruben Providence | Almere City (Pays-Bas) |
Maroc 🇲🇦
| Poste | Joueur | Club |
|---|
| Gardien | Yassine Bounou | Al-Hilal FC (Arabie saoudite) |
| Gardien | Munir El Kajoui | RS Berkane (Maroc) |
| Gardien | Ahmed Reda Tagnaouti | AS FAR Rabat (Maroc) |
| Défenseur | Noussair Mazraoui | Manchester United (Angleterre) |
| Défenseur | Anas Salah-Eddine | PSV Eindhoven (Pays-Bas) |
| Défenseur | Youssef Bellammari | Al Ahly SC (Egypte) |
| Défenseur | Achraf Hakimi | PSG (France) |
| Défenseur | Zakaria El Ouahdi | KRC Genk (Belgique) |
| Défenseur | Nayef Aguerd | Olympique de Marseille (France) |
| Défenseur | Chadi Riad | Crystal Palace FC (Angleterre) |
| Défenseur | Redouane Halhal | KV Malines (Belgique) |
| Défenseur | Issa Diop | Fulham FC (Angleterre) |
| Milieu | Samir El Mourabet | RC Strasbourg (France) |
| Milieu | Ayoub Bouaddi | LOSC Lille (France) |
| Milieu | Neil El Aynaoui | AS Rome (Italie) |
| Milieu | Sofyan Amrabat | Betis Séville (Espagne) |
| Milieu | Azzedine Ounahi | Girona FC (Espagne) |
| Milieu | Bilal El Khannouss | VfB Stuttgart (Allemagne) |
| Milieu | Ismaël Saibari | PSV Eindhoven (Pays-Bas) |
| Attaquant | Abdesamad Ezzalzouli | Real Betis (Espagne) |
| Attaquant | Chemsdine Talbi | Sunderland AFC (Angleterre) |
| Attaquant | Soufiane Rahimi | Al-Ain FC (Emirats Arabes Unis) |
| Attaquant | Ayoub El Kaabi | Olympiakos FC (Grèce) |
| Attaquant | Brahim Diaz | Real Madrid (Espagne) |
| Attaquant | Yassine Gessim | RC Strasbourg (France) |
| Attaquant | Ayoube Amaimouni-Echghouyab | Eintracht Francfort (Allemagne) |
| Réserviste | El Mehdi Al Harrar | Raja Casablanca (Maroc) |
| Réserviste | Amine Sbai | Angers SCO (France) |
| Réserviste | Marwane Saadane | Al-Fateh SC (Arabie saoudite) |