Le groupe D de la Coupe du monde 2026 est composé de l’Australie, des Etats-Unis, qui sont l’un des pays organisateurs, du Paraguay et de la Turquie.
Australie 🇦🇺
| Poste | Joueur | Club |
|---|
| Gardien | Patrick Beach | Melbourne City (Australie) |
| Gardien | Paul Izzo | Randers (Danemark) |
| Gardien | Mathew Ryan | Levante (Espagne) |
| Défenseur | Aziz Behich | Melbourne City (Australie) |
| Défenseur | Jordan Bos | Feyenoord (Pays-Bas) |
| Défenseur | Cameron Burgess | Swansea (Angleterre) |
| Défenseur | Alessandro Circati | Parme (Italie) |
| Défenseur | Milos Degenek | Apoel Nicosie (Chypre) |
| Défenseur | Jason Geria | Albirex Niigata (Japon) |
| Défenseur | Lucas Herrington | Colorado Rapids (Etats-Unis) |
| Défenseur | Jacob Italiano | Grazek (Autriche) |
| Défenseur | Harry Souttar | Leicester (Angleterre) |
| Défenseur | Kai Trewin | New York City (Etats-Unis) |
| Milieu | Cameron Devlin | Heart of Midlothian (Ecosse) |
| Milieu | Ajdin Hrustic | Heracles Almelo (Pays-Bas) |
| Milieu | Jackson Irvine | Sankt Pauli (Allemagne) |
| Milieu | Connor Metcalfe | Sankt Pauli (Allemagne) |
| Milieu | Paul Okon-Engstler | Sydney FC (Australie) |
| Milieu | Aiden O'Neill | New York City (Etats-Unis) |
| Attaquant | Nestor Irankunda | Watford (Angleterre) |
| Attaquant | Mathew Leckie | Melbourne City (Australie) |
| Attaquant | Awer Mabil | CD Castellon (Espagne) |
| Attaquant | Mohamed Touré | Norwich (Angleterre) |
| Attaquant | Nishan Velupillay | Melbourne Victory (Australie) |
| Attaquant | Cristian Volpato | Sassuolo (Italie) |
| Attaquant | Tete Yengi | Machida Zelvia (Japon) |
Etats-Unis 🇺🇸
| Poste | Joueur | Club |
|---|
| Gardien | Chris Brady | Chicago Fire (Etats-Unis) |
| Gardien | Matt Freese | New York City (Etats-Unis) |
| Gardien | Matt Turner | New England Revolution (Etats-Unis) |
| Défenseur | Max Arfsten | Colombus Crew (Etats-Unis) |
| Défenseur | Sergino Dest | PSV Eindhoven (Pays-Bas) |
| Défenseur | Alex Freeman | Villarreal (Espagne) |
| Défenseur | Mark McKenzie | Toulouse (France) |
| Défenseur | Tim Ream | Charlotte FC (Etats-Unis) |
| Défenseur | Chris Richards | Crystal Palace (Angleterre) |
| Défenseur | Antonee Robinson | Fulham (Angleterre) |
| Défenseur | Miles Robinson | FC Cincinnati (Etats-Unis) |
| Défenseur | Joe Scally | Borussia Monchengladbach (Allemagne) |
| Défenseur | Auston Trusty | Celtic Glasgow (Ecosse) |
| Milieu | Tyler Adams | Bournemouth (Angleterre) |
| Milieu | Sebastian Berhalter | Vancouver Whitecaps (Angleterre) |
| Milieu | Weston McKennie | Juventus Turin (Italie) |
| Milieu | Gio Reyna | Borussia Monchengladbach (Allemagne) |
| Milieu | Cristian Roldan | Seattle Sounders (Etats-Unis) |
| Milieu | Malik Tillman | Bayer Leverkusen (Allemagne) |
| Attaquant | Brenden Aaronson | Leeds (Angleterre) |
| Attaquant | Folarin Balogun | Monaco (France) |
| Attaquant | Ricardo Pepi | PSV Eindhoven (Pays-Bas) |
| Attaquant | Christian Pulisic | AC Milan (Italie) |
| Attaquant | Timothy Weah | Marseille (France) |
| Attaquant | Haji Wright | Coventry City (Angleterre) |
| Attaquant | Alejandro Zendejas | Club América (Mexique) |
Paraguay 🇵🇾
| Poste | Joueur | Club |
|---|
| Gardien | Roberto Fernandez | Cerro Porteno (Paraguay) |
| Gardien | Orlando Gill | San Lorenzo (Argentine) |
| Gardien | Gaston Oliveira | Olimpia (Paraguay) |
| Défenseur | Omar Alderte | Sunderland (Angleterre) |
| Défenseur | Junior Alonso | Atletico Mineiro (Brésil) |
| Défenseur | Fabian Balbuena | Gremio (Brésil) |
| Défenseur | Juan Caceres | Dynamo Moscou (Russie) |
| Défenseur | Jose Canale | Lanus (Argentine) |
| Défenseur | Gustavo Gomez | Palmeiras (Brésil) |
| Défenseur | Alessandro Maidana | Talleres (Argentine) |
| Défenseur | Gustavo Velazquez | Cerro Porteno (Paraguay) |
| Milieu | Damian Bobadilla | Sao Paulo (Brésil) |
| Milieu | Andrés Cubas | Vancouver Whitecaps (Etats-Unis) |
| Milieu | Matias Galarza | Atlanta United (Etats-Unis) |
| Milieu | Diego Gomez | Brighton (Angleterre) |
| Milieu | Mauricio Maghalhaes | Palmeiras (Brésil) |
| Milieu | Brian Ojeda | Orlando City (Etats-Unis) |
| Milieu | Alejandro Romero | Al Ain (Emirats arabes unis) |
| Attaquant | Miguel Almiron | Atlanta United (Etats-Unis) |
| Attaquant | Alex Arce | Independiente Rivadavia (Argentine) |
| Attaquant | Gabriel Avalos | Independiente (Argentine) |
| Attaquant | Gustavo Caballero | Portsmouth (Angleterre) |
| Attaquant | Julio Enciso | Strasbourg (France) |
| Attaquant | Isidoro Pitta | RB Bragantino (Brésil) |
| Attaquant | Antonio Sanabria | Cremonese (Italie) |
| Attaquant | Ramon Sosa | Palmeiras (Brésil) |
Turquie 🇹🇷
| Poste | Joueur | Club |
|---|
| Gardien | Altay Bayindir | Manchester United (Angleterre) |
| Gardien | Mert Günok | Besiktas (Turquie) |
| Gardien | Ugurcan Cakir | Galatasaray (Turquie) |
| Défenseur | Abdülkerim Bardakci | Galatasaray (Turquie) |
| Défenseur | Caglar Söyüncü | Fenerbahce (Turquie) |
| Défenseur | Eren Elmali | Galatasaray (Turquie) |
| Défenseur | Ferdi Kadioglu | Brighton (Angleterre) |
| Défenseur | Merih Demiral | Al-Ahli (Arabie saoudite) |
| Défenseur | Mert Müldür | Fenerbahce (Turquie) |
| Défenseur | Ozan Kabak | Hoffenheim (Allemagne) |
| Défenseur | Samet Akaydin | Caykur Rizespor (Turquie) |
| Défenseur | Zeki Celik | AS Rome (Italie |
| Milieu | Hakan Calhanoglu | Inter Milan (Italie) |
| Milieu | Ismail Yüksek | Fenerbahce (Turquie) |
| Milieu | Kaan Ayhan | Galatasaray (Turquie) |
| Milieu | Orkun Kökçü | Besiktas (Turquie) |
| Milieu | Salih Özcan | Borussia Dortmund (Allemagne) |
| Attaquant | Arda Güler | Real Madrid (Espagne) |
| Attaquant | Baris Alper Yilmaz | Galatasaray (Turquie) |
| Attaquant | Can Uzun | Eintracht Francfort (Allemagne) |
| Attaquant | Deniz Gül | Porto (Portugal) |
| Attaquant | Irfan Can Kahveci | Fenerbahce (Turquie) |
| Attaquant | Kenan Yildiz | Juventus Turin (Italie) |
| Attaquant | Kerem Aktürkoglu | Fenerbahce (Turquie) |
| Attaquant | Oguz Aydin | Fenerbahce (Turquie) |
| Attaquant | Yunus Akgün | Galatasaray (Turquie) |