Le groupe G de la Coupe du monde 2026 est composée de la Belgique, de l'Egypte de Mohamed Salah, de l'Iran et de la Nouvelle-Zélande.
Belgique 🇧🇪
| Poste | Joueur | Club |
|---|---|---|
| Gardien | Thibaut Courtois | Real Madrid (Espagne) |
| Gardien | Senne Lammens | Manchester United (Angleterre) |
| Gardien | Mike Penders | Strasbourg (France) |
| Défenseur | Koni De Winter | AC Milan (Italie) |
| Défenseur | Timothy Castagne | Fulham (Angleterre) |
| Défenseur | Thomas Meunier | Lille (France) |
| Défenseur | Zeno Debast | Sporting Portugal (Portugal) |
| Défenseur | Arthur Theate | Eintracht Francfort (Allemagne) |
| Défenseur | Brandon Mechele | Club Bruges |
| Défenseur | Nathan Ngoy | Lille (France) |
| Défenseur | Maxim De Cuyper | Brighton (Angleterre) |
| Défenseur | Joaquin Seys | Club Bruges |
| Milieu | Kevin De Bruyne | Naples (Italie) |
| Milieu | Amadou Onana | Aston Villa (Angleterre) |
| Milieu | Hans Vanaken | Club Bruges |
| Milieu | Youri Tielemans | Aston Villa (Angleterre) |
| Milieu | Nicolas Raskin | Glasgow Rangers (Écosse) |
| Milieu | Axel Witsel | Gerone (Espagne) |
| Attaquant | Romelu Lukaku | Naples (Italie) |
| Attaquant | Matias Fernandez-Pardo | Lille (France) |
| Attaquant | Dodi Lukebakio | Benfica (Portugal) |
| Attaquant | Charles De Ketelaere | Atalanta Bergame (Italie) |
| Attaquant | Jeremy Doku | Manchester City (Angleterre) |
| Attaquant | Leandro Trossard | Arsenal (Angleterre) |
| Attaquant | Alexis Saelemaekers | AC Milan (Italie) |
| Attaquant | Diego Moreira | Strasbourg (France) |
Égypte 🇪🇬
| Poste | Joueur | Club |
|---|---|---|
| Gardien | Mohamed El-Shenawy | Al-Ahly (Egypte) |
| Gardien | Mostafa Shobeir | Al-Ahly (Egypte) |
| Gardien | Mahdy Soliman | Zamalek (Egypte) |
| Gardien | Mohamed Alaa | El-Gouna (Egypte) |
| Défenseur | Mohamed Hany | Al-Ahly (Egypte) |
| Défenseur | Tarek Alaa | Zed FC (Egypte) |
| Défenseur | Hamdi Fathi | Al-Wakrah SC (Qatar) |
| Défenseur | Ramy Rabia | Al-Ain (Emirats arabes unis) |
| Défenseur | Yasser Ibrahim | Al-Ahly (Egypte) |
| Défenseur | Hossam Abdelmaguid | Zamalek (Egypte) |
| Défenseur | Mohamed Abdelmonem | Nice (France) |
| Défenseur | Ahmed Fattouh | Zamalek (Egypte) |
| Défenseur | Karim Hafez | Pyramids FC (Egypte) |
| Milieu | Marwan Attia | Al-Ahly (Egypte) |
| Milieu | Mohanad Lasheen | Pyramids FC (Egypte) |
| Milieu | Nabil Emad Dunga | El-Najma (Arabie saoudite) |
| Milieu | Mahmoud Saber | Gulf United FC (Emirats arabes unis) |
| Milieu | Ahmed Sayed Zizo | Al-Ahly (Egypte) |
| Milieu | Mahmoud Trezeguet | Al-Ahly (Egypte) |
| Milieu | Emam Ashour | Al-Ahly (Egypte) |
| Milieu | Mostafa Ziko | Pyramids FC (Egypte) |
| Milieu | Ibrahim Adel | Nordsjaelland (Danemark) |
| Milieu | Haitham Hassan | Real Oviedo (Espagne) |
| Attaquant | Mohamed Salah | Liverpool (Angleterre) |
| Attaquant | Omar Marmoush | Manchester City (Angleterre) |
| Attaquant | Aktay Abdullah | Annpi SC (Egypte) |
| Attaquant | Hamza Abdelkarim | FC Barcelone U19 (Epagne) |
Iran 🇮🇷
| Poste | Joueur | Club |
|---|---|---|
| Gardien | Alireza Beiranvand | Tractor (Iran) |
| Gardien | Hossein Hosseini | Sepahan (Iran) |
| Gardien | Payam Niazmand | Persepolis (Iran) |
| Défenseur | Danial Eiri | Malavan (Iran) |
| Défenseur | Ehsan Hajsafi | Sepahan (Iran) |
| Défenseur | Saleh Hardani | Esteghlal (Iran) |
| Défenseur | Hossein Kanaani | Persepolis (Iran) |
| Défenseur | Shoja Khalilzadeh | Tractor (Iran) |
| Défenseur | Milad Mohammadi | Persepolis (Iran) |
| Défenseur | Ali Nemati | Foolad (Iran) |
| Défenseur | Ramin Rezaeian | Foolad (Iran) |
| Défenseur | Aria Yousefi | Sepahan (Iran) |
| Milieu | Rouzbeh Cheshmi | Esteghlal (Iran) |
| Milieu | Saeid Ezatolahi | Shabab Al-Ahli (Emirats arabes unis) |
| Milieu | Mehdi Ghaedi | Al-Nassr (Arabie saoudite) |
| Milieu | Saman Ghoddos | Kalba (Emirats arabes unis) |
| Milieu | Mohammad Ghorbani | Al-Wahda (Emirats arabes unis) |
| Milieu | Alireza Jahanbakhsh | Dender (Belgique) |
| Milieu | Mohammad Mohebi | Rostov (Russie) |
| Milieu | Amir Mohammad Razzaghinia | Esteghlal (Iran) |
| Milieu | Mehdi Torabi | Tractor (Iran) |
| Attaquant | Ali Alipour | Persepolis (Iran) |
| Attaquant | Denis Eckert | Standard Liège (Belgique) |
| Attaquant | Amirhossein Hosseinzadeh | Tractor (Iran) |
| Attaquant | Shahriyar Moghanlou | Kalba (Emirats arabes unis) |
| Attaquant | Mehdi Taremi | Olympiakos (Grèce) |
Nouvelle-Zélande 🇳🇿
| Poste | Joueur | Club |
|---|---|---|
| Gardien | Max Crocombe | Millwall (Angleterre) |
| Gardien | Alex Paulsen | Lechia Gdansk (Pologne) |
| Gardien | Michael Wood | Auckland |
| Défenseur | Tyler Bindon | Sheffield United (Angleterre) |
| Défenseur | Michael Boxall | Minnesota (États-Unis) |
| Défenseur | Liberato Cacace | Wrexham (Angleterre) |
| Défenseur | Francis De Vries | Auckland |
| Défenseur | Callan Elliot | Auckland |
| Défenseur | Tim Payne | Wellington |
| Défenseur | Nando Pijnaker | Auckland |
| Défenseur | Tommy Smith | Braintree (Angleterre) |
| Défenseur | Finn Surman | Portland (États-Unis) |
| Milieu | Lachlan Bayliss | Newcastle Jets (Australie) |
| Milieu | Joe Bell | Viking FK (Norvège) |
| Milieu | Alex Rufer | Wellington |
| Milieu | Marko Stamenic | Swansea (Angleterre) |
| Milieu | Ryan Thomas | PEC Zwolle (Pays-Bas) |
| Attaquant | Kosta Barbarouses | Western Sydney (Australie) |
| Attaquant | Matthew Garbett | Peterborough (Angleterre) |
| Attaquant | Elijah Just | Motherwell (Écosse) |
| Attaquant | Callum McCowatt | Silkeborg (Danemark) |
| Attaquant | Ben Old | Saint-Étienne (France) |
| Attaquant | Jesse Randall | Auckland |
| Attaquant | Sarpreet Singh | Wellington |
| Attaquant | Ben Waine | Port Vale (Angleterre) |
| Attaquant | Chris Wood | Nottingham Forest (Angleterre) |