Le groupe H de la Coupe du monde 2026 est composée de l'Espagne, grande favorite, de l'Uruguay, l'Arabie saoudite et le Cap-Vert.
Groupe H
Espagne 🇪🇸
| Poste | Joueur | Club |
|---|---|---|
| Gardien | Unai Simon | Athletic Bilbao |
| Gardien | David Raya | Arsenal (Angleterre) |
| Gardien | Joan Garcia | FC Barcelone |
| Défenseur | Marc Cucurella | Chelsea (Angleterre) |
| Défenseur | Pau Cubarsi | FC Barcelone |
| Défenseur | Aymeric Laporte | Athletic Bilbao |
| Défenseur | Alejandro Grimaldo | Bayer Leverkusen (Allemagne) |
| Défenseur | Marcos Llorente | Atlético Madrid |
| Défenseur | Pedro Porro | Tottenham (Angleterre) |
| Défenseur | Marc Pubill | Atlético Madrid |
| Défenseur | Eric Garcia | FC Barcelone |
| Milieu | Rodri | Manchester City (Angleterre) |
| Milieu | Pedri | FC Barcelone |
| Milieu | Martin Zubimendi | Arsenal (Angleterre) |
| Milieu | Mikel Merino | Arsenal (Angleterre) |
| Milieu | Fabian Ruiz | PSG (France) |
| Milieu | Gavi | FC Barcelone |
| Milieu | Alex Baena | Atlético Madrid |
| Attaquant | Lamine Yamal | FC Barcelone |
| Attaquant | Dani Olmo | FC Barcelone |
| Attaquant | Ferran Torres | FC Barcelone |
| Attaquant | Nico Williams | Athletic Bilbao |
| Attaquant | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad |
| Attaquant | Victor Munoz | Osasuna |
| Attaquant | Borja Iglesias | Celta Vigo |
| Attaquant | Yeremy Pino | Crystal Palace (Angleterre) |
Cap-Vert 🇨🇻
| Poste | Joueur | Club |
|---|---|---|
| Gardien | CJ dos Santos | San Diego (Etats-Unis) |
| Gardien | Marcio Rosa | Montana (Bulgarie) |
| Gardien | Vozinha | Chaves (Portugal) |
| Défenseur | Edilson Borges | Al-Bataeh (Emirats arabes unis) |
| Défenseur | Sidny Cabral | Benfica (Portugal) |
| Défenseur | Logan Costa | Villarreal (Espagne) |
| Défenseur | Roberto Lopes | Shamrock Rovers (Irlande) |
| Défenseur | Steven Moreira | Colombus Crew (Etats-Unis) |
| Défenseur | Joao Paulo | FCSB (Roumanie) |
| Défenseur | Wagner Pina | Trabzonspor (Turquie) |
| Défenseur | Kelvin Pires | SJK (Finlande) |
| Défenseur | Stopira | Torrense (Portugal) |
| Milieu | Telmo Arcanjo | Vitoria Guimaraes (Portugal) |
| Milieu | Deroy Duarte | Ludogorets (Bulgarie) |
| Milieu | Laros Duarte | Puskas Academy (Hongrie) |
| Milieu | Jamiro Monteiro | PEC Swolle (Pays-Bas) |
| Milieu | Kevin Pina | Krasnodar (Russie) |
| Milieu | Yannick Semedo | Farense (Portugal) |
| Attaquant | Gilson Benchimol | Akron Togliatti (Russie) |
| Attaquant | Jovane Cabral | Estrala Amadora (Portugal) |
| Attaquant | Nuno da Costa | Basaksehir (Turquie) |
| Attaquant | Dailon Livramento | Casa Pia (Portugal) |
| Attaquant | Ryan Mendes | Igdir (Turquie) |
| Attaquant | Garry Rodrigues | Apollon Limassol (Chypre) |
| Attaquant | Willy Semedo | Omonia (Chypre) |
| Attaquant | Hélio Varela | Maccabi Tel-Aviv (Israël) |
Arabie saoudite 🇸🇦
| Poste | Joueur | Club |
|---|---|---|
| Gardien | Mohammed Al Owais | Al Ula (Arabie saoudite) |
| Gardien | Nawaf Al Aqidi | Al Nassr (Arabie saoudite) |
| Gardien | Ahmed Al Kassar | Al Qadsiah (Arabie saoudite) |
| Défenseur | Abdulelah Al Amri | Al Nassr (Arabie saoudite) |
| Défenseur | Hassan Tambakti | Al Hilal (Arabie saoudite) |
| Défenseur | Jehad Thikri | Al Qadsiah (Arabie saoudite) |
| Défenseur | Ali Lajami | Al Hilal (Arabie saoudite) |
| Défenseur | Hassan Kadesh | Al Ittihad (Arabie saoudite) |
| Défenseur | Saud Abdulhamid | Lens (France) |
| Défenseur | Mohammed Abu Al Shamat | Al Qadsiah (Arabie saoudite) |
| Défenseur | Ali Majrashi | Al Ahli (Arabie saoudite) |
| Défenseur | Moteb Al Harbi | Al Hilal (Arabie saoudite) |
| Défenseur | Nawaf Boushal | Al Nassr (Arabie saoudite) |
| Défenseur | Sultan Al-Ghannam | Al Nassr (Arabie saoudite) |
| Milieu | Mohammed Kanno | Al Hilal (Arabie saoudite) |
| Milieu | Abdullah Al Khaibari | Al Nassr (Arabie saoudite) |
| Milieu | Ziyad Al Johani | Al Ahli (Arabie saoudite) |
| Milieu | Nasser Al Dawsari | Al Hilal (Arabie saoudite) |
| Milieu | Musab Al Juwayr | Al Qadsiah (Arabie saoudite) |
| Milieu | Alaa Al Hajji | Neom (Arabie saoudite) |
| Milieu | Salem Al Dawsari | Al Hilal (Arabie saoudite) |
| Milieu | Khalid Al Ghannam | Al Ettifaq (Arabie saoudite) |
| Milieu | Ayman Yahya | Al Nassr (Arabie saoudite) |
| Attaquant | Firas Al Buraikan | Al Ahli (Arabie saoudite) |
| Attaquant | Saleh Al Shehri | Al Ittihad (Arabie saoudite) |
| Attaquant | Abdullah Al Hamdan | Al Nassr (Arabie saoudite) |
Uruguay 🇺🇾
| Poste | Joueur | Club |
|---|---|---|
| Gardien | Fernando Muslera | Estudiantes La Plate (Argentine) |
| Gardien | Sergio Rochet | International (Brésil) |
| Gardien | Santiago Mele | Monterrey (Mexique) |
| Défenseur | Ronald Araujo | Barcelone (Espagne) |
| Défenseur | Santiago Bueno | Wolverhampton (Angleterre) |
| Défenseur | Sebastian Caceres | Club América (Mexique) |
| Défenseur | José Maria Gimenez | Atlético Madrid (Espagne) |
| Défenseur | Mathias Olivera | Naples (Italie) |
| Défenseur | Joaquin Piquerez | Palmeiras (Brésil) |
| Défenseur | Juan Manuel Sanabria | Real Salt Lake (Etats-Unis) |
| Défenseur | Guillermo Varela | Flamengo (Brésil) |
| Défenseur | Mathias Vina | River Plate (Argentine) |
| Milieu | Rodrigo Betancur | Tottenham (Angleterre) |
| Milieu | Giorgian De Arrascaeta | Flamengo (Brésil) |
| Milieu | Nicolas De La Cruz | Flamengo (Brésil) |
| Milieu | Emiliano Martinez | Palmeiras (Brésil) |
| Milieu | Manuel Ugarte | Manchester United (Angleterre) |
| Milieu | Federico Valverde | Real Madrid (Espagne) |
| Milieu | Rodrigo Zalazar | Brarga (Portugal) |
| Attaquant | Rodrigo Aguirre | Tigres (Mexique) |
| Attaquant | Augustin Canobbio | Fluminense (Brésil) |
| Attaquant | Maxi Araujo | Sporting Portugal (Portugal) |
| Attaquant | Darwin Nunez | Al-Hilal (Arabie saoudite) |
| Attaquant | Facundo Pellistri | Panathinaïkos (Grèce) |
| Attaquant | Brian Rodriguez | Club América (Mexique) |
| Attaquant | Federico Vinas | Oviedo (Espagne) |