Le groupe J de la Coupe du monde 2026 est composé de l'Argentine, championne en titre, de l'Algérie, de l'Autriche et de la Jordanie.
Groupe J
Argentine 🇦🇷
| Poste | Joueur | Club |
|---|---|---|
| Gardien | Juan Musso | Atlético Madrid (Espagne) |
| Gardien | Geronimo Rulli | Marseille (France) |
| Gardien | Emiliano Martinez | Aston Villa (Angleterre) |
| Défenseur | Leonardo Balerdi | Marseille (France) |
| Défenseur | Nicolas Tagliafico | Lyon (France) |
| Défenseur | Gonzalo Montiel | River Plate (Argentine) |
| Défenseur | Lisandro Martinez | Manchester United (Angleterre) |
| Défenseur | Cristian Romero | Tottenham (Angleterre) |
| Défenseur | Nicolas Otamendi | Benfica (Portugal) |
| Défenseur | Facundo Medina | Marseille (France) |
| Défenseur | Nahuel Molina | Atlético Madrid (Espagne) |
| Milieu | Alexis Mac Allister | Liverpool (Angleterre) |
| Milieu | Rodrigo De Paul | Inter Miami (États-Unis) |
| Milieu | Enzo Fernandez | Chelsea (Angleterre) |
| Milieu | Leandro Paredes | Boca Juniors (Argentine) |
| Milieu | Exequiel Palacios | Bayer Leverkusen (Allemagne) |
| Milieu | Giovani Lo Celso | Betis Séville (Espagne) |
| Milieu | Valentin Barco | Strasbourg (France) |
| Attaquant | Lionel Messi | Inter Miami (États-Unis) |
| Attaquant | Julian Alvarez | Atlético Madrid (Espagne) |
| Attaquant | Lautaro Martinez | Inter Milan (Italie) |
| Attaquant | Thiago Almada | Atlético Madrid (Espagne) |
| Attaquant | Nico Paz | Côme (Italie) |
| Attaquant | Nicolas Gonzalez | Atlético Madrid (Espagne) |
| Attaquant | Giuliano Simeone | Atlético Madrid (Espagne) |
| Attaquant | José Manuel Lopez | Palmeiras (Brésil) |
Algérie 🇩🇿
| Poste | Joueur | Club |
|---|---|---|
| Gardien | Oussama Benbot | USM Alger (Algérie) |
| Gardien | Melvin Mastil | Nyon (Suisse) |
| Gardien | Abdelatif Ramdane | CS Constantine (Algérie) |
| Gardien | Luca Zidane | Grenade (Espagne) |
| Défenseur | Achref Abada | USM Alger (Algérie) |
| Défenseur | Rayan Aït-Nouri | Manchester City (Angleterre) |
| Défenseur | Zinedine Belaïd | JS Kabylie (Algérie) |
| Défenseur | Rafik Belghali | Hellas Vérone (Italie) |
| Défenseur | Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund (Allemagne) |
| Défenseur | Samir Chergui | Paris FC (France) |
| Défenseur | Jaouen Hadjam | Young Boys de Berne (Suisse) |
| Défenseur | Aïssa Mandi | Lille (France) |
| Défenseur | Mohamed Amine Tougai | Espérance Tunis (Tunisie) |
| Milieu | Houssem Aouar | Al-Ittihad (Arabie saoudite) |
| Milieu | Nabil Bentaleb | Lille (France) |
| Milieu | Hicham Boudaoui | Nice (France) |
| Milieu | Farès Chaïbi | Francfort (Allemagne) |
| Milieu | Ibarhaim Maza | Bayer Leverkusen (Allemagne) |
| Milieu | Yacine Titraoui | Charleroi (Belgique) |
| Milieu | Ramiz Zerrouki | Twente (Pays-Bas) |
| Attaquant | Mohamed Amoura | Wolfsburg (Allemagne) |
| Attaquant | Nadhir Benbouali | Győr (Hongrie) |
| Attaquant | Adil Boulbina | Al-Duhail (Qatar) |
| Attaquant | Farès Ghedjemis | Frosinone (Italie) |
| Attaquant | Amine Gouiri | Marseille (France) |
| Attaquant | Anis Hadj Moussa | Feyenoord (Pays-Bas) |
| Attaquant | Riyad Mahrez | Al-Ahli (Arabie saoudite) |
Autriche 🇦🇹
| Poste | Joueur | Club |
|---|---|---|
| Gardien | Alexander Schlager | RB Salzbourg (Autriche) |
| Gardien | Florian Wiegele | Viktoria Plzen (République tchèque) |
| Gardien | Patrick Pentz | Brondby (Suède) |
| Défenseur | David Affenbruger | Elche (Espagne) |
| Défenseur | Kevin Danso | Tottenham (Angleterre) |
| Défenseur | Stefan Posch | Eintracht Francfort (Allemagne) |
| Défenseur | David Alaba | Real Madrid (Espagne) |
| Défenseur | Philipp Lienhart | Fribourg (Allemagne) |
| Défenseur | Philipp Mwene | Mayence (Allemagne) |
| Défenseur | Marco Friedl | Werder Brême (Allemagne) |
| Défenseur | Michael Svoboda | Venise (Italie) |
| Milieu | Xaver Schlager | RB Leipzig (Allemagne) |
| Milieu | Nicolas Seiwald | RB Leipzig (Allemagne) |
| Milieu | Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund (Allemagne) |
| Milieu | Florian Grillitsch | Braga (Portugal) |
| Milieu | Carney Chukwuemeka | Borussia Dortmund (Allemagne) |
| Milieu | Romano Schmid | Werder Brême (Allemagne) |
| Milieu | Christoph Baumgartner | RB Leipzig (Allemagne) |
| Milieu | Konrad Leimer | Bayern Munich (Allemagne) |
| Milieu | Patrick Wiemmer | Wolfsburg (Allemagne) |
| Milieu | Paul Wanner | PSV Eindhoven (Pays-Bas) |
| Milieu | Alessandro Schöpf | Wolfsberger (Autriche) |
| Attaquant | Marko Arnautovic | Etoile Rouge de Belgrade (Serbie) |
| Attaquant | Michael Gregoritsch | Augsbourg (Allemagne) |
| Attaquant | Sasa Kalajdzic | Lask (Autriche) |
| Attaquant | Alexander Prass | Hoffenheim (Allemagne) |
Jordanie 🇯🇴
| Poste | Joueur | Club |
|---|---|---|
| Gardien | Yazid Abu Layla | Al-Hussein (Jordanie) |
| Gardien | Abdullah Al-Fakhouri | Al-Wehdat (Jordanie) |
| Gardien | Nour Bani Attia | Al-Faisaly (Arabie saoudite) |
| Défenseur | Mohamed Abu Al-Nadi | Selangor (Malaisie) |
| Défenseur | Hussam Abu Dahab | Al-Faisaly (Arabie saoudite) |
| Défenseur | Mohamed Abu Hashish | Al-Karma (Irak) |
| Défenseur | Muhannad Abu Taha | Al-Quwa Al-Jawiya (Irak) |
| Défenseur | Yazan Al-Arab | FC Seoul (Corée du Sud) |
| Défenseur | Saad Al-Rousan | Al-Hussein (Jordanie) |
| Défenseur | Anas Badawi | Al-Faisaly (Arabie saoudite) |
| Défenseur | Abdallah Nasib | Al-Zawraa (Irak) |
| Défenseur | Ihsan Haddad | Al-Hussein (Jordanie) |
| Défenseur | Salim Obaid | Al-Hussein (Jordanie) |
| Défenseur | Mohammad Abu Taha | Al-Quwa Al-Jawiya (Irak) |
| Milieu | Mohamed Al-Daoud | Al-Wehdat (Jordanie) |
| Milieu | Nizar Al-Rashdan | Qatar SC (Qatar) |
| Milieu | Nour Al-Rawabdeh | Selangor (Malaisie) |
| Milieu | Rajaei Ayed | Al-Hussein (Jordanie) |
| Milieu | Amer Jamous | Al-Zawraa (Irak) |
| Milieu | Ibrahim Saadeh | Al-Karma (Irak) |
| Attaquant | Mahmoud Al-Mardi | Al-Hussein (Jordanie) |
| Attaquant | Mohamed Abu Zraiq | Raja Casablanca (Maroc) |
| Attaquant | Mousa Al-Tamari | Rennes (France) |
| Attaquant | Ali Azayzeh | Al-Shabab (Arabie saoudite) |
| Attaquant | Oudah Al-Fakhouri | Pyramids (Égypte) |
| Attaquant | Ali Olwan | Al-Sailiya (Qatar) |
| Attaquant | Ibrahim Sabra | Lokomotiva Zagreb (Croatie) |