Le groupe L de la Coupe du monde 2026 est composée de l'Angleterre de Harry Kane, de la Croatie de Luka Modric, du Ghana et du Panama.
Groupe L
Angleterre
| Poste | Joueur | Club |
|---|---|---|
| Gardien | Jordan Pickford | Everton |
| Gardien | Dean Henderson | Crystal Palace |
| Gardien | James Trafford | Manchester City |
| Défenseur | Marc Guéhi | Manchester City |
| Défenseur | Ezri Konsa | Aston Villa |
| Défenseur | Reece James | Chelsea |
| Défenseur | Nico O'Reilly | Manchester City |
| Défenseur | Tino Livramento | Newcastle |
| Défenseur | John Stones | Manchester City |
| Défenseur | Dan Burn | Newcastle |
| Défenseur | Djed Spence | Tottenham |
| Défenseur | Jarell Quansah | Bayer Leverkusen |
| Milieu | Declan Rice | Arsenal |
| Milieu | Elliot Anderson | Nottingham Forest |
| Milieu | Jude Bellingham | Real Madrid |
| Milieu | Morgan Rogers | Aston Villa |
| Milieu | Kobbie Mainoo | Manchester United |
| Milieu | Jordan Henderson | Brentford |
| Milieu | Eberechi Eze | Arsenal |
| Attaquant | Harry Kane | Bayern Munich |
| Attaquant | Bukayo Saka | Arsenal |
| Attaquant | Noni Madueke | Arsenal |
| Attaquant | Anthony Gordon | Newcastle |
| Attaquant | Ollie Watkins | Aston Villa |
| Attaquant | Ivan Toney | Al Ahli |
| Attaquant | Marcus Rashford | FC Barcelone |
Croatie 🇭🇷
| Poste | Joueur | Club |
|---|---|---|
| Gardien | Dominik Livakovic | Dinamo Zagreb |
| Gardien | Dominik Kotarski | FC Copenhague (Danemark) |
| Gardien | Ivor Pandur | Hull City (Angleterre) |
| Défenseur | Josko Gvardiol | Manchester City (Angleterre) |
| Défenseur | Duje Caleta-Car | Real Sociedad (Espagne) |
| Défenseur | Josip Sutalo | Ajax Amsterdam (Pays-Bas) |
| Défenseur | Josip Stanisic | Bayern Munich (Allemagne) |
| Défenseur | Marin Pongracic | Fiorentina (Italie) |
| Défenseur | Martin Erlic | Midtjylland (Danemark) |
| Défenseur | Luka Vuskovic | Hambourg (Allemagne) |
| Milieu | Luka Modric | AC Milan (Italie) |
| Milieu | Mateo Kovacic | Manchester City (Angleterre) |
| Milieu | Mario Pasalic | Atalanta Bergame (Italie) |
| Milieu | Nikola Vlasic | Torino (Italie) |
| Milieu | Luka Sucic | Real Sociedad (Espagne) |
| Milieu | Martin Baturina | Côme (Italie) |
| Milieu | Kristijan Jakic | Augsbourg (Allemagne) |
| Milieu | Peter Sucic | Inter Milan (Italie) |
| Milieu | Nikola Moro | Bologne (Italie) |
| Milieu | Toni Fruk | Rijeka (Croatie) |
| Attaquant | Ivan Perisic | PSV Eindhoven (Pays-Bas) |
| Attaquant | Andej Kramaric | Hoffenheim (Allemagne) |
| Attaquant | Ante Budimir | Osasuna (Espagne) |
| Attaquant | Marco Pasalic | Orlando City (États-Unis) |
| Attaquant | Petar Musa | FC Dallas (États-Unis) |
| Attaquant | Igor Matanovic | Fribourg (Allemagne) |
Ghana 🇬🇭
| Poste | Joueur | Club |
|---|---|---|
| Gardien | Benjamin Asare | Accra Hearts of Oak (Ghana) |
| Gardien | Lawrence Ati-Zigi | FC Saint-Gall (Suisse) |
| Gardien | Joseph Anang | St. Patrick's Athletic (Irlande) |
| Défenseur | Baba Abdul Rahman | PAOK Salonique (Grèce) |
| Défenseur | Derrick Luckassen | Pafos (Chypre) |
| Défenseur | Gideon Mensah | Auxerre (France) |
| Défenseur | Marvin Senaya | Auxerre (France) |
| Défenseur | Alidu Seidu | Rennes (France) |
| Défenseur | Abdul Mumin | Rayo Vallecano (Espagne) |
| Défenseur | Jerome Opoku | Istanbul Basaksehir (Turquie) |
| Défenseur | Jonas Adjetey | Wolfsburg (Allemagne) |
| Défenseur | Kojo Peprah Oppong | Nice (France) |
| Milieu | Thomas Partey | Villarreal (Espagne) |
| Milieu | Kamaldeen Sulemana | Atalanta Bergame (Italie) |
| Milieu | Kwasi Sibo | Real Oviedo (Espagne) |
| Milieu | Augustine Boakye | Saint-Étienne (France) |
| Milieu | Caleb Yirenkyi | FC Nordsjaelland (Norvège) |
| Milieu | Abdul Fatawu Issahaku | Leicester (Angleterre) |
| Milieu | Elisha Owusu | Auxerre (France) |
| Attaquant | Christopher Bonsu Baah | Al-Qadsiah (Arabie saoudite) |
| Attaquant | Ernest Nuamah | Lyon (France) |
| Attaquant | Antoine Semenyo | Manchester City (Angleterre) |
| Attaquant | Brandon Thomas-Asante | Coventry (Angleterre) |
| Attaquant | Prince Kwabena Adu | Viktoria Plzen (République tchèque) |
| Attaquant | Iñaki Williams | Athletic Bilbao (Espagne) |
| Attaquant | Jordan Ayew | Leicester (Angleterre) |
Panama 🇵🇦
| Poste | Joueur | Club |
|---|---|---|
| Gardien | Orlando Mosquera | Nacional (Uruguay) |
| Gardien | Luis Mejia | Al Fayha (Arabie saoudite) |
| Gardien | Cesar Samudio | Marathon (Honduras) |
| Défenseur | Andres Andrade | LASK (Autriche) |
| Défenseur | Cesar Blackman | Slovan Bratislava (Slovaquie) |
| Défenseur | Jose Cordoba | Norwich (Angleterre) |
| Défenseur | Eric Davis | Plaza Amador (Panama) |
| Défenseur | Fidel Escobar | Saprissa (Costa Rica) |
| Défenseur | Edgardo Farina | Nijni Novgorod (Russie) |
| Défenseur | Jorge Gutierrez | Deportivo La Guaira (Venezuela) |
| Défenseur | Amir Murillo | Besiktas (Turquie) |
| Défenseur | Jiovany Ramos | Puerto Cabello (Venezuela) |
| Défenseur | Roderick Miller | Turan Tovuz (Azerbaïdjan) |
| Milieu | Yoel Barcenas | Mazatlan FC (Mexique) |
| Milieu | Adalberto Carrasquilla | UNAM (Mexique) |
| Milieu | Anibal Godoy | San Diego (États-Unis) |
| Milieu | Carlos Harvey | Minnesota United (États-Unis) |
| Milieu | Azarias Londono | Universidad Catolica (Équateur) |
| Milieu | Cristian Martinez | Hapoël Kyriat Shmona (Israël) |
| Milieu | Alberto Quintero | Plaza Amador (Panama) |
| Milieu | Jose Luis Rodriguez | Juarez (Mexique) |
| Milieu | Cesar Yanis | Cobresal (Chili) |
| Attaquant | Ismael Diaz | Club Leon (Mexique) |
| Attaquant | Jose Fajardo | Universidad Catolica (Équateur) |
| Attaquant | Tomas Rodriguez | Saprissa (Costa Rica) |
| Attaquant | Cecilio Waterman | Universidad de Concepcion (Chili) |